Razlike između A, C, B, E, F i G valovitih žlebova
Razlike između A, C, B, E, F i G valovitih žlebova prvenstveno leže uvisina žlebova, visina tona, fizička svojstva i tipične primjene. Ispod je jasno poređenje na engleskom, organizovano po ključnim karakteristikama:
Osnovne razlike između tipova valovitih flauta (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Visina flaute (uobičajeno) | Visina frule (flaute/ft) | Ključna fizička svojstva | Uobičajene aplikacije |
|---|---|---|---|---|
| A-Flauta | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Najveća amortizacija i apsorpcija udaraca- Dobra čvrstoća na slaganje (otporna na gnječenje pod težinom)- Niža čvrstoća na pritisak | - Teška-ambalaža (npr. veliki uređaji, namještaj)- Dostavne kutije za lomljive predmete (npr. elektronika, stakleno posuđe)- Otpremnici paleta |
| {0}}Flauta | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Uravnotežene performanse (jastučenje + snaga)- Bolje štampanje od A-Flaute (ravnija površina)- Lakše od A-Flaute sa sličnim kapacitetom nosivosti | - Srednje težine-pakovanje (npr. kutije za hranu i piće, igračke)- E-trgovinske kutije za dostavu (npr. odjeća, mali uređaji)- Valoviti displeji (npr. u-stalcima s proizvodima u trgovinama) |
| B{0}}Flauta | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Najveća čvrstoća na ravnu pritisak (otporan na pritisak na ravne površine)- Tanak profil (štedi prostor za skladištenje/transport)- Odlična mogućnost štampanja (glatka površina za detaljnu grafiku) | - Mala ambalaža (npr. kutije za žitarice, kutije za kozmetiku)- Maloprodajna ambalaža (npr. poklon kutije, omoti za proizvode)- Pregradni umetci (npr. za odvajanje boca, malih dijelova) |
| E{0}}Flauta | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Veoma tanak i lagan- Visoka ravnost površine (idealno za visoko-kvalitetno štampanje)- Dobra krutost za male strukture | - Mikro-ambalaža (npr. kutije za nakit, kutije za elektronske komponente)- Maloprodajne sklopive kutije (npr. kutije za slatkiše, dodaci za pametne telefone)- Zaštitne obloge unutar većih kutija |
| F{0}}Flauta | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-tanak (slično debljini kartona)- Izuzetan kvalitet štampe (podržava fini tekst/grafiku)- Niska cijena materijala i minimalan prostor za pohranu | - Premium maloprodajna ambalaža (npr. luksuzna kozmetika, vrhunski-grickalice)- Poklon kutije (npr. male čokolade, satovi)- Zamjena za debeli karton (trajnije) |
| G{0}}Flauta | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Najtanji među uobičajenim kanelurama- Izuzetno lagan i fleksibilan- Pogodan za usko-pakovanje | - Minijaturna ambalaža (npr. sitni elektronski dijelovi, mikročipovi)- Jednokratna ambalaža (npr.,-medicinski materijal za jednokratnu upotrebu)- Fleksibilni omoti (npr. oko osjetljivih malih predmeta) |



